WDK40卧式链排热风炉的详细资料:
卧式链排热风炉产品介绍
链排热风炉(也称空气加热器)是一种以煤或颗粒状物料为燃料,以空气为介质的新型高效的热能设备,能连续提供恒温、恒压、无尘的干净热空气,广泛应用于纺织漂染、橡胶涂层的热定型,喷胶棉、印铁涂料烘房、彩钢板生产线烘房,金属表面除锈处理后的烘干及油漆烘干,造纸工业的烘干,粮食饲料农作物烘干;胶合板、石膏板的成型干燥,木材干燥,化工物料、动植物油脂的喷雾干燥以及工业厂房的采暖等等。取代目前使用的以蒸汽、油锅炉或电加热空气的方式,减少了热交换环节及相应的供热设备,具有系统热效率高,设备简化,操作方便,安全可靠,运行成本低等优点。
卧式链排热风炉产品参数
型号 参数 | WDK40 | WDK60 | WDK80 | WDK100 | WDK120 | WDK160 | WDK180 | WDK200 | WDK240 | WDK300 | WDK350 |
额定供热量(x10^6kj/h) | 1.67 | 2.51 | 3.35 | 4.19 | 5.02 | 6.70 | 7.54 | 8.37 | 10.05 | 12.56 | 14.65 |
额定耗煤量(标煤)(kg/h) | 97 | 145 | 194 | 242 | 291 | 388 | 436 | 485 | 582 | 727 | 848 |
岀风管直径(mm) | 450 | 550 | 600 | 630 | 700 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
供风量m³/h | 9727 | 14591 | 19455 | 24318 | 29181 | 38908 | 43773 | 48635 | 58362 | 73000 | 85113 |
型号 参数 | WDK400 | WDK500 | WDK600 | WDK700 | WDK800 | WDK900 | WDK1000 | WDK1200 | WDK1600 | WDK2000 | WDK2400 |
额定供热量(x10^6kj/h) | 16.7 | 20.9 | 25.08 | 29.26 | 33.44 | 37.62 | 41.8 | 50.16 | 66.88 | 83.6 | 100.32 |
额定耗煤量(标煤)(kg/h) | 970 | 1212 | 1454 | 1697 | 1939 | 2182 | 2424 | 2909 | 3879 | 4848 | 5818 |
岀风管直径(mm) | 1300 | 1500 | 1550 | 1700 | 1840 | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 3200 | 3500 |
供风量m3/h | 97300 | 121800 | 146000 | 170000 | 194600 | 219100 | 243600 | 291800 | 389000 | 486500 | 583600 |
设计热效率(%) | WDK 型:≥ 74〜75; ZDK 型:≥ 88〜90 | ||||||||||
热风温度°C | ZDK直接型≥1100°C, WDK间接型常规350°C (特殊设计最高650°C ) | ||||||||||
设计燃烧煤种 | 烟煤II类若黏性(》5000kcal/kg) | ||||||||||
排烟温度(°C) | ≤160〜200 (根据燃料和使用温度变化)(针对WDK型) |
卧式链排热风炉产品图片
如果你对WDK40卧式链排热风炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |