WNS卧式燃油蒸汽锅炉供热设备的详细资料:
卧式燃油蒸汽锅炉供热设备 结构特点
♦ 卧式结构受热面积充裕,传热充分,负荷变化情况锅炉运行稳定,燃烧效率高。
♦ 炉膛及烟气对流面的冲刷方式设置*,锅炉的散热损失极小。
♦ 预置后吹扫功能,有效改善了燃烧器的工作条件,延长使用寿命。
♦ 节能器采用焊接工艺的激光翘片焊管组成,换热效率高,结构紧凑,大大增加了换热面积。
♦ 燃烧室设计*,增大了炉膛辐射受热面积、缩小了锅炉的体积,降低了NOx的排放。
♦ 燃烧运行安静、稳定,符合环保标准。
卧式燃油蒸汽锅炉供热设备 技术参数
WNS 卧式湿背式蒸汽锅炉 | ||||||||
型号 | 单位 | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS6 | WNS10 | |
项目 | ||||||||
额定蒸发量 | T/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 6 | 10 | |
额定工作压力 | Mpa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | |
燃料消耗 | 柴油 | Kg/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 360 | 600 |
天然气 | Nm3/h | 38.9 | 76.8 | 119.8 | 151.5 | 449 | 766 | |
液化石油气 | L/h | 60.6 | 119.7 | 186.7 | 236.1 | 699 | 1194 | |
a主汽阀口径 | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 125 | 150 | |
b安全阀口径 | mm | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 65×2 | 80×2 | |
c进水口径 | mm | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
d排污阀口径 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
e烟囱口径 | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 750 | |
总体尺寸 | L | mm | 3150 | 4080 | 4720 | 5220 | 7470 | 8600 |
W | mm | 2150 | 2660 | 2610 | 2980 | 3000 | 3400 | |
H | mm | 2820 | 3050 | 3420 | 3320 | 4070 | 4300 | |
运输尺寸 | L1 | mm | 2600 | 3280 | 3610 | 4020 | 6120 | 7350 |
W1 | mm | 1550 | 2060 | 1900 | 2040 | 2400 | 2800 | |
H1 | mm | 1870 | 2230 | 2165 | 2430 | 3100 | 3470 | |
重量 | T | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 15.5 | 23 |
卧式燃气蒸汽锅炉 产品细节欣赏
关于我们
张家港市威孚热能科技有限公司成立于1998年,是锅炉定点生产企业,地处中国经济发达、具有发展活力的长江三角洲腹地,全国综合实力县(市)江苏省张家港市的省级经济技术开发区,系国内生产环保节能型锅炉的规模型企业,生产燃油(气)、电加热等各类蒸汽锅炉、热水锅炉等环保型热能设备。
公司在保持每年销售额成倍增长速度的同时,坚持奉行以不断完善的产品、服务回馈社会,是一家朝气蓬勃、不断超越的民营科技企业。威孚热能,致力于成为环保热能设备专家。
如果你对WNS卧式燃油蒸汽锅炉供热设备感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |