LDR72KW不锈钢电蒸汽发生器的详细资料:
72KW不锈钢电蒸汽发生器 产品介绍
该产品的每组加热管单独配置接触器,当一组加热管发生故障时不影响蒸汽发生器的正常使用。
针对医疗行业使用低导电水的情况,特别设计炉胆水位浮球式检测。
集成控制面板,运行一目了然,避免误操作。
加热元件采用集中束型法兰连接,结构简单,更换方便。
72KW不锈钢电蒸汽发生器 技术参数
额定蒸发量100kg/h
额定工作压力0.7Mpa
饱和蒸汽温度:170℃
输入功率:72KW
额定电压:380V
72KW不锈钢电蒸汽发生器 技术参数
免报检型电蒸汽发生器 | ||||||
型 号 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
项 目 | 单位 | |||||
额定蒸发量 | Kg/h | 60 | 80 | 100 | 125 | |
额定工作压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
输入功率 | KW | 40 | 54 | 72 | 90 | |
输入电流 | A | 60 | 81 | 108 | 135 | |
额定电压 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||
a主汽阀口径 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | |
b安全阀口径 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | |
c进水口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污阀口径 | DN | 25 | 25 | 20 | 20 | |
外形尺寸 | L | mm | 650 | 650 | 800 | 800 |
W | mm | 660 | 660 | 800 | 800 | |
H | mm | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | |
重量 | kg | 130 | 135 | 195 | 195 |
72KW不锈钢电蒸汽发生器 产品图片展示
如果你对LDR72KW不锈钢电蒸汽发生器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |